Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Razem Mężczyźni Kobiety
Albertów 180 96 84
Budy Słodkowskie 303 158 145
Chlebów 376 183 193
Cisew 1205 626 579
Dzierżązna 152 84 68
Grabieniec 580 282 298
Kaczki Średnie 410 201 209
Kalinowa 373 198 175
Korytków 321 159 162
Kowale Księże 399 218 181
Obrębizna 282 148 134
Obrzebin 975 470 505
Pęcherzew 178 80 98
Słodków 500 245 255
Słodków-Kolonia 926 469 457
Szadów Księży 169 86 83
Szadów Pański 253 128 125
Turkowice 977 474 503
Warenka 113 55 58
Wietchinin 283 138 145
Wrząca 282 137 145
Żuki 656 319 337
RAZEM 9893 4954 4939

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...