Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2017 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Mężczyźni Kobiety Razem
Albertów 87 74 161
Wrząca 140 145 285
Budy Słodkowskie  154 141 295
Cisew 615 586 1201
Chlebów 176 191 367
Dzierżązna 80 69 149
Grabieniec 254 260 514
Kalinowa 197 177 374
Korytków 143 151 294
Kaczki Średnie 204 214 418
Kowale Księże 213 173 386
Obrębizna 135 130 265
Obrzębin 427 468 895
Pęcherzew 77 99 176
Szadów Księży 82 80 162
Szadów Pański  125 119 244
Słodków 240 237 477
Słodków Kolonia 440 417 857
Turkowice 463 483 946
Wietchinin 141 142 283
Warenka 55 62 117
Żuki 311 311 622
RAZEM 4759 4729 9488

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...