Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2019 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Mężczyźni Kobiety Razem
Albertów 94 79 173
Wrząca 138 145 283
Budy Słodkowskie  158 144 302
Cisew 627 576 1203
Chlebów 182 192 374
Dzierżązna 84 68 152
Grabieniec 275 288 563
Kalinowa 199 176 375
Korytków 158 160 318
Kaczki Średnie 201 213 414
Kowale Księże 215 184 399
Obrębizna 146 133 279
Obrzębin 457 502 959
Pęcherzew 80 96 176
Szadów Księży 82 84 166
Szadów Pański  127 124 251
Słodków 242 250 492
Słodków Kolonia 462 446 908
Turkowice 470 491 961
Wietchinin 138 145 283
Warenka 55 60 115
Żuki 317 324 641
RAZEM 4907 4880 9787

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...