Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2007 r.
| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
| Albertów | Albertów | 133 | 78 | 55 |
|
| Wrząca | 278 | 146 | 132 |
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 273 | 141 | 132 |
| Cisew | Cisew | 993 | 500 | 493 |
| Chlebów | Chlebów | 329 | 162 | 167 |
| Dzierżązna | Dzierżązna | 159 | 83 | 76 |
| Grabieniec | Grabieniec | 369 | 182 | 187 |
| Kalinowa | Kalinowa | 364 | 191 | 173 |
| Korytków | Korytków | 187 | 90 | 97 |
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 393 | 192 | 201 |
| Kowale Księże | Kowale Księże | 396 | 213 | 183 |
| Obrębizna | Obrębizna | 208 | 103 | 105 |
| Obrzębin | Obrzębin | 552 | 269 | 283 |
| Pęcherzew | Pęcherzew | 172 | 80 | 92 |
| Szadów Księży | Szadów Księży | 148 | 70 | 78 |
|
| Szadów Pański | 204 | 103 | 101 |
| Słodków | Słodków | 427 | 213 | 214 |
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 658 | 347 | 311 |
| Turkowice | Turkowice | 806 | 392 | 414 |
| Wietchinin | Wietchinin | 288 | 144 | 144 |
| Warenka | Warenka | 120 | 51 | 69 |
| Żuki | Żuki | 491 | 242 | 249 |
|
| Razem | 7956 | 3992 | 3964 |


