Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2014 r.
| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców |
| ||
|
| |||||
|
| |||||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
|
| Albertów | Albertów | 146 | 81 | 65 |
|
|
| Wrząca | 294 | 149 | 145 |
|
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 287 | 149 | 138 |
|
| Cisew | Cisew | 1140 | 582 | 558 |
|
| Chlebów | Chlebów | 368 | 181 | 187 |
|
| Dzierżązna | Dzierżązna | 148 | 78 | 70 |
|
| Grabieniec | Grabieniec | 465 | 233 | 232 |
|
| Kalinowa | Kalinowa | 357 | 188 | 169 |
|
| Korytków | Korytków | 231 | 113 | 118 |
|
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 415 | 201 | 214 |
|
| Kowale Księże | Kowale Księże | 408 | 224 | 184 |
|
| Obrębizna | Obrębizna | 235 | 119 | 116 |
|
| Obrzębin | Obrzębin | 789 | 381 | 408 |
|
| Pęcherzew | Pęcherzew | 174 | 81 | 93 |
|
| Szadów Księży | Szadów Księży | 162 | 80 | 82 |
|
|
| Szadów Pański | 217 | 109 | 108 |
|
| Słodków | Słodków | 448 | 227 | 221 |
|
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 811 | 415 | 396 |
|
| Turkowice | Turkowice | 906 | 444 | 462 |
|
| Wietchinin | Wietchinin | 284 | 145 | 139 |
|
| Warenka | Warenka | 113 | 53 | 60 |
|
| Żuki | Żuki | 572 | 284 | 288 |
|
|
| Razem | 8970 | 4517 | 4453 |
|


