Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2014 r.
| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców |
| ||
|
| |||||
|
| |||||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
|
| Albertów | Albertów | 147 | 81 | 66 |
|
|
| Wrząca | 292 | 148 | 144 |
|
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 292 | 152 | 140 |
|
| Cisew | Cisew | 1153 | 591 | 562 |
|
| Chlebów | Chlebów | 365 | 179 | 186 |
|
| Dzierżązna | Dzierżązna | 150 | 79 | 71 |
|
| Grabieniec | Grabieniec | 480 | 241 | 239 |
|
| Kalinowa | Kalinowa | 362 | 190 | 172 |
|
| Korytków | Korytków | 237 | 117 | 120 |
|
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 413 | 200 | 213 |
|
| Kowale Księże | Kowale Księże | 410 | 224 | 186 |
|
| Obrębizna | Obrębizna | 246 | 125 | 121 |
|
| Obrzębin | Obrzębin | 812 | 386 | 426 |
|
| Pęcherzew | Pęcherzew | 174 | 81 | 93 |
|
| Szadów Księży | Szadów Księży | 164 | 82 | 82 |
|
|
| Szadów Pański | 229 | 116 | 113 |
|
| Słodków | Słodków | 459 | 232 | 227 |
|
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 813 | 416 | 397 |
|
| Turkowice | Turkowice | 920 | 454 | 466 |
|
| Wietchinin | Wietchinin | 287 | 144 | 143 |
|
| Warenka | Warenka | 117 | 55 | 62 |
|
| Żuki | Żuki | 576 | 286 | 290 |
|
|
| Razem | 9098 | 4579 | 4519 |
|


