Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2015 r.
| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców |
| ||
|
| |||||
|
| |||||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
|
| Albertów | Albertów | 150 | 81 | 69 |
|
|
| Wrząca | 288 | 146 | 142 |
|
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 299 | 156 | 143 |
|
| Cisew | Cisew | 1165 | 599 | 566 |
|
| Chlebów | Chlebów | 364 | 179 | 185 |
|
| Dzierżązna | Dzierżązna | 149 | 79 | 70 |
|
| Grabieniec | Grabieniec | 499 | 251 | 248 |
|
| Kalinowa | Kalinowa | 365 | 191 | 174 |
|
| Korytków | Korytków | 252 | 125 | 127 |
|
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 419 | 203 | 216 |
|
| Kowale Księże | Kowale Księże | 406 | 225 | 181 |
|
| Obrębizna | Obrębizna | 254 | 128 | 126 |
|
| Obrzębin | Obrzębin | 841 | 398 | 443 |
|
| Pęcherzew | Pęcherzew | 175 | 79 | 96 |
|
| Szadów Księży | Szadów Księży | 164 | 83 | 81 |
|
|
| Szadów Pański | 240 | 121 | 119 |
|
| Słodków | Słodków | 462 | 230 | 232 |
|
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 828 | 419 | 409 |
|
| Turkowice | Turkowice | 909 | 447 | 462 |
|
| Wietchinin | Wietchinin | 281 | 141 | 140 |
|
| Warenka | Warenka | 114 | 54 | 60 |
|
| Żuki | Żuki | 587 | 294 | 293 |
|
|
| Razem | 9211 | 4629 | 4582 |
|


