Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2016 r.
| Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Razem | |
| Albertów | 82 | 71 | 153 |
| Wrząca | 141 | 145 | 286 |
| Budy Słodkowskie | 154 | 140 | 294 |
| Cisew | 607 | 577 | 1184 |
| Chlebów | 179 | 189 | 368 |
| Dzierżązna | 81 | 69 | 150 |
| Grabieniec | 250 | 249 | 499 |
| Kalinowa | 192 | 177 | 369 |
| Korytków | 141 | 153 | 294 |
| Kaczki Średnie | 197 | 211 | 408 |
| Kowale Księże | 221 | 178 | 399 |
| Obrębizna | 133 | 128 | 261 |
| Obrzębin | 425 | 465 | 890 |
| Pęcherzew | 77 | 98 | 175 |
| Szadów Księży | 83 | 81 | 164 |
| Szadów Pański | 126 | 121 | 248 |
| Słodków | 238 | 236 | 474 |
| Słodków Kolonia | 435 | 415 | 850 |
| Turkowice | 456 | 477 | 933 |
| Wietchinin | 140 | 138 | 278 |
| Warenka | 57 | 62 | 119 |
| Żuki | 304 | 305 | 609 |
| RAZEM | 4720 | 4685 | 9405 |


