Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2013 r.
| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
| Albertów | Albertów | 140 | 77 | 63 |
|
| Wrząca | 294 | 150 | 144 |
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 286 | 148 | 138 |
| Cisew | Cisew | 1139 | 580 | 559 |
| Chlebów | Chlebów | 363 | 178 | 185 |
| Dzierżązna | Dzierżązna | 151 | 79 | 72 |
| Grabieniec | Grabieniec | 444 | 225 | 219 |
| Kalinowa | Kalinowa | 359 | 191 | 168 |
| Korytków | Korytków | 209 | 105 | 104 |
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 417 | 197 | 220 |
| Kowale Księże | Kowale Księże | 403 | 221 | 182 |
| Obrębizna | Obrębizna | 241 | 122 | 119 |
| Obrzębin | Obrzębin | 761 | 364 | 397 |
| Pęcherzew | Pęcherzew | 184 | 82 | 102 |
| Szadów Księży | Szadów Księży | 161 | 81 | 80 |
|
| Szadów Pański | 218 | 112 | 106 |
| Słodków | Słodków | 446 | 224 | 222 |
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 785 | 405 | 380 |
| Turkowice | Turkowice | 881 | 433 | 448 |
| Wietchinin | Wietchinin | 290 | 146 | 144 |
| Warenka | Warenka | 113 | 54 | 59 |
| Żuki | Żuki | 570 | 282 | 288 |
|
| Razem | 8855 | 4456 | 4399 |


