Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2012 r.
| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
| Albertów | Albertów | 140 | 77 | 63 |
|
| Wrząca | 288 | 148 | 140 |
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 283 | 147 | 136 |
| Cisew | Cisew | 1118 | 570 | 548 |
| Chlebów | Chlebów | 363 | 180 | 183 |
| Dzierżązna | Dzierżązna | 152 | 80 | 72 |
| Grabieniec | Grabieniec | 436 | 221 | 215 |
| Kalinowa | Kalinowa | 351 | 188 | 163 |
| Korytków | Korytków | 209 | 106 | 103 |
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 415 | 195 | 220 |
| Kowale Księże | Kowale Księże | 403 | 220 | 183 |
| Obrębizna | Obrębizna | 240 | 123 | 117 |
| Obrzębin | Obrzębin | 747 | 356 | 391 |
| Pęcherzew | Pęcherzew | 183 | 83 | 100 |
| Szadów Księży | Szadów Księży | 161 | 81 | 80 |
|
| Szadów Pański | 212 | 109 | 103 |
| Słodków | Słodków | 442 | 223 | 219 |
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 779 | 401 | 378 |
| Turkowice | Turkowice | 878 | 430 | 448 |
| Wietchinin | Wietchinin | 287 | 144 | 143 |
| Warenka | Warenka | 115 | 54 | 61 |
| Żuki | Żuki | 567 | 278 | 289 |
|
| Razem | 8769 | 4414 | 4355 |


