Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2012 r.
| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
| Albertów | Albertów | 144 | 78 | 66 |
|
| Wrząca | 283 | 145 | 138 |
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 283 | 147 | 136 |
| Cisew | Cisew | 1102 | 561 | 541 |
| Chlebów | Chlebów | 356 | 177 | 179 |
| Dzierżązna | Dzierżązna | 149 | 77 | 72 |
| Grabieniec | Grabieniec | 424 | 212 | 212 |
| Kalinowa | Kalinowa | 355 | 191 | 164 |
| Korytków | Korytków | 205 | 103 | 102 |
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 406 | 191 | 215 |
| Kowale Księże | Kowale Księże | 398 | 216 | 182 |
| Obrębizna | Obrębizna | 242 | 124 | 118 |
| Obrzębin | Obrzębin | 732 | 350 | 382 |
| Pęcherzew | Pęcherzew | 182 | 83 | 99 |
| Szadów Księży | Szadów Księży | 163 | 81 | 82 |
|
| Szadów Pański | 213 | 109 | 104 |
| Słodków | Słodków | 445 | 223 | 222 |
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 762 | 394 | 368 |
| Turkowice | Turkowice | 866 | 426 | 440 |
| Wietchinin | Wietchinin | 286 | 145 | 141 |
| Warenka | Warenka | 120 | 54 | 66 |
| Żuki | Żuki | 559 | 273 | 286 |
|
| Razem | 8675 | 4360 | 4315 |


