Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Razem Mężczyźni Kobiety
Albertów 218 113 105
Budy Słodkowskie 317 164 153
Chlebów 397 199 198
Cisew 1244 639 605
Dzierżązna 142 71 71
Grabieniec 708 348 360
Kaczki Średnie 382 182 200
Kalinowa 363 192 171
Korytków 344 170 174
Kowale Księże 417 226 191
Obrębizna 306 163 143
Obrzebin 1113 539 574
Pęcherzew 183 83 100
Słodków 537 262 275
Słodków-Kolonia 1030 517 513
Szadów Księży 167 84 83
Szadów Pański 288 142 146
Turkowice 1082 525 557
Warenka 98 50 48
Wietchinin 265 130 135
Wrząca 279 133 146
Żuki 721 349 372
RAZEM 10601 5281 5320

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na...