Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2025 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Razem Mężczyźni Kobiety
Albertów 217 111 106
Budy Słodkowskie 316 162 154
Chlebów 394 197 197
Cisew 1247 638 609
Dzierżązna 141 71 70
Grabieniec 704 345 359
Kaczki Średnie 379 181 198
Kalinowa 364 193 171
Korytków 353 172 181
Kowale Księże 415 224 191
Obrębizna 310 165 145
Obrzebin 1136 551 585
Pęcherzew 183 83 100
Słodków 537 264 273
Słodków-Kolonia 1028 515 513
Szadów Księży 163 83 80
Szadów Pański 288 142 146
Turkowice 1099 532 567
Warenka 98 50 48
Wietchinin 261 131 130
Wrząca 281 135 146
Żuki 730 354 376
RAZEM 10644 5299 5345

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na...