Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2011 r.
| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
| Albertów | Albertów | 142 | 77 | 65 |
|
| Wrząca | 280 | 145 | 135 |
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 283 | 146 | 137 |
| Cisew | Cisew | 1097 | 560 | 537 |
| Chlebów | Chlebów | 354 | 179 | 175 |
| Dzierżązna | Dzierżązna | 151 | 78 | 73 |
| Grabieniec | Grabieniec | 421 | 209 | 212 |
| Kalinowa | Kalinowa | 358 | 190 | 168 |
| Korytków | Korytków | 210 | 104 | 106 |
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 397 | 185 | 212 |
| Kowale Księże | Kowale Księże | 401 | 215 | 186 |
| Obrębizna | Obrębizna | 237 | 119 | 118 |
| Obrzębin | Obrzębin | 736 | 341 | 385 |
| Pęcherzew | Pęcherzew | 179 | 81 | 98 |
| Szadów Księży | Szadów Księży | 162 | 80 | 82 |
|
| Szadów Pański | 214 | 109 | 105 |
| Słodków | Słodków | 444 | 223 | 221 |
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 751 | 390 | 361 |
| Turkowice | Turkowice | 866 | 421 | 445 |
| Wietchinin | Wietchinin | 282 | 144 | 138 |
| Warenka | Warenka | 121 | 54 | 67 |
| Żuki | Żuki | 539 | 263 | 276 |
|
| Razem | 8615 | 4313 | 4302 |


