Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2010 r.
| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
| Albertów | Albertów | 135 | 74 | 61 |
|
| Wrząca | 275 | 143 | 132 |
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 281 | 145 | 136 |
| Cisew | Cisew | 1053 | 535 | 518 |
| Chlebów | Chlebów | 335 | 171 | 164 |
| Dzierżązna | Dzierżązna | 149 | 78 | 71 |
| Grabieniec | Grabieniec | 402 | 197 | 205 |
| Kalinowa | Kalinowa | 366 | 193 | 173 |
| Korytków | Korytków | 204 | 99 | 105 |
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 392 | 186 | 206 |
| Kowale Księże | Kowale Księże | 392 | 213 | 185 |
| Obrębizna | Obrębizna | 222 | 114 | 108 |
| Obrzębin | Obrzębin | 653 | 308 | 345 |
| Pęcherzew | Pęcherzew | 179 | 82 | 97 |
| Szadów Księży | Szadów Księży | 148 | 71 | 77 |
|
| Szadów Pański | 208 | 103 | 105 |
| Słodków | Słodków | 439 | 220 | 219 |
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 703 | 365 | 338 |
| Turkowice | Turkowice | 837 | 405 | 432 |
| Wietchinin | Wietchinin | 286 | 143 | 143 |
| Warenka | Warenka | 124 | 54 | 70 |
| Żuki | Żuki | 521 | 252 | 269 |
|
| Razem | 8310 | 4151 | 4159 |


