Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2009 r.
| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
| Albertów | Albertów | 136 | 76 | 60 |
|
| Wrząca | 276 | 142 | 134 |
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 277 | 145 | 132 |
| Cisew | Cisew | 1034 | 525 | 509 |
| Chlebów | Chlebów | 333 | 168 | 165 |
| Dzierżązna | Dzierżązna | 151 | 80 | 71 |
| Grabieniec | Grabieniec | 398 | 197 | 201 |
| Kalinowa | Kalinowa | 358 | 189 | 169 |
| Korytków | Korytków | 191 | 91 | 100 |
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 394 | 191 | 203 |
| Kowale Księże | Kowale Księże | 402 | 215 | 187 |
| Obrębizna | Obrębizna | 213 | 108 | 105 |
| Obrzębin | Obrzębin | 618 | 293 | 325 |
| Pęcherzew | Pęcherzew | 169 | 77 | 92 |
| Szadów Księży | Szadów Księży | 150 | 72 | 78 |
|
| Szadów Pański | 204 | 103 | 101 |
| Słodków | Słodków | 436 | 221 | 215 |
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 696 | 364 | 332 |
| Turkowice | Turkowice | 835 | 403 | 432 |
| Wietchinin | Wietchinin | 293 | 146 | 147 |
| Warenka | Warenka | 126 | 54 | 72 |
| Żuki | Żuki | 504 | 245 | 259 |
|
| Razem | 8194 | 4105 | 4089 |


