Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.07.2008 r.
| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
| Albertów | Albertów | 134 | 78 | 56 |
|
| Wrząca | 278 | 147 | 131 |
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 274 | 144 | 130 |
| Cisew | Cisew | 1011 | 509 | 502 |
| Chlebów | Chlebów | 332 | 164 | 169 |
| Dzierżązna | Dzierżązna | 157 | 83 | 74 |
| Grabieniec | Grabieniec | 379 | 186 | 193 |
| Kalinowa | Kalinowa | 379 | 186 | 193 |
| Korytków | Korytków | 193 | 91 | 102 |
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 395 | 192 | 203 |
| Kowale Księże | Kowale Księże | 396 | 213 | 183 |
| Obrębizna | Obrębizna | 214 | 108 | 106 |
| Obrzębin | Obrzębin | 570 | 274 | 296 |
| Pęcherzew | Pęcherzew | 169 | 77 | 92 |
| Szadów Księży | Szadów Księży | 150 | 71 | 79 |
|
| Szadów Pański | 202 | 103 | 99 |
| Słodków | Słodków | 427 | 213 | 214 |
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 669 | 349 | 320 |
| Turkowice | Turkowice | 825 | 400 | 425 |
| Wietchinin | Wietchinin | 291 | 146 | 145 |
| Warenka | Warenka | 124 | 53 | 71 |
| Żuki | Żuki | 496 | 245 | 251 |
|
| Razem | 8046 | 4035 | 4011 |


