| Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
|
|
| Razem | Mężczyźni | Kobiety |
| Albertów | Albertów | 137 | 80 | 57 |
|
| Wrząca | 273 | 146 | 127 |
| Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 279 | 138 | 141 |
| Cisew | Cisew | 918 | 459 | 459 |
| Chlebów | Chlebów | 316 | 151 | 165 |
| Dzierżązna | Dzierżązna | 168 | 87 | 81 |
| Grabieniec | Grabieniec | 329 | 160 | 169 |
| Kalinowa | Kalinowa | 358 | 186 | 172 |
| Korytków | Korytków | 183 | 92 | 91 |
| Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 400 | 195 | 205 |
| Kowale Księże | Kowale Księże | 398 | 212 | 186 |
| Obrębizna | Obrębizna | 195 | 99 | 96 |
| Obrzębin | Obrzębin | 481 | 237 | 244 |
| Pęcherzew | Pęcherzew | 170 | 76 | 94 |
| Szadów Księży | Szadów Księży | 147 | 71 | 76 |
|
| Szadów Pański | 178 | 92 | 86 |
| Słodków | Słodków | 436 | 217 | 219 |
| Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 616 | 320 | 296 |
| Turkowice | Turkowice | 776 | 381 | 395 |
| Wietchinin | Wietchinin | 287 | 144 | 143 |
| Warenka | Warenka | 133 | 58 | 75 |
| Żuki | Żuki | 460 | 223 | 237 |
|
| Razem | 7638 | 3824 | 3814 |
