Dane teleadresowe i kontakty

ul. Ogrodowa 4
62-700 TUREK
woj. wielkopolskie
fax (63) 279 40 66
e-mail: ug@gmina.turek.pl
NIP URZĘDU GMINY TUREK: 668-12-24-174
NIP GMINY TUREK: 668-185-79-56
REGON: 000 549 341
KOD TERYT: 3027082
Oficjalna strona internetowa Gminy Turek:
www.gmina.turek.pl
Czas pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków:
Wójt Gminy Turek przyjmuje w sprawie skarg i wniosków a także w innych sprawach w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00 oraz w godzinach od 15:30 do 17:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
14 8557 0009 0800 0910 2008 0001
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:
65 8557 0009 2006 0800 0910 0061
Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Gminy Turek
URZĄD GMINY Centrum Informacji i Obsługi – Elżbieta Sobierajska FAX | (63) 279 – 40 – 60
(63) 279 – 40 – 66 |
Wójt Gminy – Karol Mikołajczyk | (63) 279 – 40 – 70 |
Przewodniczący Rady Gminy – Ireneusz Kolenda | (63) 279 – 40 – 84 |
Zastępca Wójta – Katarzyna Skotarek | (63) 279 – 40 – 71 |
Sekretarz Gminy – Gabriela Kolenda | (63) 279 – 40 – 80 |
Skarbnik Gminy – Beata Pieśkiewicz | (63) 279 – 40 – 90 |
Księgowość budżetowa Henryka Bąkowska, Mirosława Wieczorek, Magdalena Pietras, | (63) 279 – 40 – 91
(63) 279 – 40 – 94 |
Kasa – Jolanta Serbin | (63) 279 – 40 – 92 |
Wymiar i księgowość podatkowa Danuta Chojnacka Katarzyna Kowalska | (63) 279 – 40 – 93 |
Gospodarka przestrzenna – Agnieszka Gabrysiak Mienie komunale i ochrona środowiska – Paulina Kałużna | (63) 279 – 40 – 72 |
Budownictwo, inwestycje i zamówienia publiczne – Anna Brożek Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i inwestycje – Emilia Kurzawa | (63) 279 – 40 – 73 |
Infrastruktura techniczna – Marta Adamczyk – Jałkiewicz | (63) 279 – 40 – 74 |
Ewidencja działalności gospodarczej | (63) 279 – 40 – 82 (63) 279 – 40 – 85 |
Ewidencja ludności, dowody osobiste – Zofia Pękacz
| (63) 279 – 40 – 82 (63) 279 – 40 – 85 |
Biuro Rady Gminy – Ewelina Pietrzak | (63) 279 – 40 – 84 |
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia - Michał Mękarski | (63) 279 – 40 – 81 |
Kultura – Violetta Wojtkowska | (63) 279 – 40 – 81 |
Gospodarka odpadami komunalnymi Sylwia Serafińska Jolanta Kozanowska | (63) 279 – 40 – 83 |
Sprawy obrony cywilnej, wojskowe i przeciwpożarowe – Danuta Cytrowska | (63) 279 – 40 – 64 |
Sekretariat – Justyna Sylwestrzak | (63) 279 – 40 – 64 |
Świadczenia rodzinne, Program Rodzina 500+ Radosław Frątczak | (63) 279 – 40 – 63 |
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku (GOPS) – Marcin Rosiakowski | (63) 279 - 40 - 61 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku (GOPS) Justyna Przysło Justyna Bukowiecka | (63) 279 – 40 – 62 |
Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie – dyrektor Jolanta Junkiert | 63 289 94 86 |
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie – dyrektor Iwona Chrzęściewska | 63 278 43 29 |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich – dyrektor Agnieszka Augustyniak | 63 289 97 14 |
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach – dyrektor Anna Okońska | (63) 289 96 03 |
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Żukach – dyrektor Kamila Smura-Lodzińska | 63 278 59 21 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie – dyrektor Jerzy Zygmunt | 63 278 45 33 |
Biblioteka Publiczna Gminy Turek w Słodkowie – p.o. Dyrektora Kamila Serafińska | 63 278 42 76 |
Wiejskie Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych | 63 278 42 40 |
Lokalizacja siedziby gminy na mapie: