Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2023 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Razem Mężczyźni Kobiety
Albertów 213 110 103
Budy Słodkowskie 298 155 143
Chlebów 394 198 196
Cisew 1233 633 600
Dzierżązna 149 78 71
Grabieniec 674 326 348
Kaczki Średnie 389 190 199
Kalinowa 372 197 175
Korytków 348 173 175
Kowale Księże 420 228 192
Obrębizna 302 161 141
Obrzebin 1079 514 565
Pęcherzew 182 82 100
Słodków 531 259 272
Słodków-Kolonia 1006 503 503
Szadów Księży 169 84 85
Szadów Pański 273 136 137
Turkowice 1071 517 554
Warenka 104 53 51
Wietchinin 273 133 140
Wrząca 281 133 148
Żuki 698 334 364
RAZEM 10459 5197 5262

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...