Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2020 r.
| Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
| Razem | Mężczyźni | Kobiety | |
| Albertów | 183 | 99 | 84 |
| Budy Słodkowskie | 310 | 161 | 149 |
| Chlebów | 378 | 184 | 194 |
| Cisew | 1207 | 627 | 580 |
| Dzierżązna | 152 | 82 | 70 |
| Grabieniec | 598 | 288 | 310 |
| Kaczki Średnie | 405 | 197 | 208 |
| Kalinowa | 377 | 201 | 176 |
| Korytków | 323 | 158 | 165 |
| Kowale Księże | 404 | 220 | 184 |
| Obrębizna | 290 | 159 | 131 |
| Obrzebin | 980 | 470 | 510 |
| Pęcherzew | 180 | 82 | 98 |
| Słodków | 503 | 246 | 257 |
| Słodków-Kolonia | 938 | 481 | 457 |
| Szadów Księży | 171 | 88 | 83 |
| Szadów Pański | 257 | 128 | 129 |
| Turkowice | 990 | 480 | 510 |
| Warenka | 109 | 54 | 55 |
| Wietchinin | 284 | 137 | 147 |
| Wrząca | 283 | 138 | 145 |
| Żuki | 656 | 320 | 336 |
| RAZEM | 9978 | 5000 | 4978 |


