Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Razem Mężczyźni Kobiety
Albertów 211 110 101
Budy Słodkowskie 301 155 146
Chlebów 396 198 198
Cisew 1235 633 602
Dzierżązna 149 78 71
Grabieniec 685 338 347
Kaczki Średnie 383 185 198
Kalinowa 373 198 175
Korytków 347 172 175
Kowale Księże 423 231 192
Obrębizna 301 160 141
Obrzebin 1083 523 560
Pęcherzew 182 83 99
Słodków 526 255 271
Słodków-Kolonia 1014 505 509
Szadów Księży 170 85 85
Szadów Pański 279 138 141
Turkowice 1077 523 554
Warenka 104 53 51
Wietchinin 269 133 136
Wrząca 277 130 147
Żuki 709 341 368
RAZEM 10494 5227 5267

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na... Liczba mieszkańców Gminy Turek na...