Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Razem Mężczyźni Kobiety
Albertów 186 99 87
Budy Słodkowskie 307 158 149
Chlebów 383 187 196
Cisew 1208 624 584
Dzierżązna 153 80 73
Grabieniec 612 296 316
Kaczki Średnie 400 197 203
Kalinowa 373 199 174
Korytków 333 162 171
Kowale Księże 402 219 183
Obrębizna 297 158 139
Obrzebin 991 476 515
Pęcherzew 182 83 99
Słodków 512 250 262
Słodków-Kolonia 950 477 473
Szadów Księży 170 87 83
Szadów Pański 259 130 129
Turkowice 1004 486 518
Warenka 107 54 53
Wietchinin 281 137 144
Wrząca 284 140 144
Żuki 656 318 338
RAZEM 10050 5017 5033

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...