Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2021 r.
| Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
| Razem | Mężczyźni | Kobiety | |
| Albertów | 185 | 99 | 86 |
| Budy Słodkowskie | 301 | 155 | 146 |
| Chlebów | 376 | 187 | 189 |
| Cisew | 1214 | 628 | 586 |
| Dzierżązna | 150 | 80 | 70 |
| Grabieniec | 636 | 306 | 330 |
| Kaczki Średnie | 397 | 195 | 202 |
| Kalinowa | 380 | 201 | 179 |
| Korytków | 338 | 166 | 172 |
| Kowale Księże | 401 | 219 | 182 |
| Obrębizna | 298 | 159 | 139 |
| Obrzebin | 998 | 482 | 516 |
| Pęcherzew | 184 | 85 | 99 |
| Słodków | 520 | 257 | 263 |
| Słodków-Kolonia | 966 | 480 | 486 |
| Szadów Księży | 171 | 87 | 84 |
| Szadów Pański | 260 | 130 | 130 |
| Turkowice | 1016 | 491 | 525 |
| Warenka | 105 | 53 | 52 |
| Wietchinin | 278 | 136 | 142 |
| Wrząca | 285 | 139 | 146 |
| Żuki | 672 | 326 | 346 |
| RAZEM | 10131 | 5061 | 5070 |


