Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2017 r.
| Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Razem | |
| Albertów | 91 | 74 | 165 |
| Wrząca | 137 | 145 | 282 |
| Budy Słodkowskie | 153 | 139 | 292 |
| Cisew | 615 | 578 | 1193 |
| Chlebów | 181 | 197 | 378 |
| Dzierżązna | 80 | 68 | 148 |
| Grabieniec | 261 | 271 | 532 |
| Kalinowa | 200 | 176 | 376 |
| Korytków | 147 | 155 | 302 |
| Kaczki Średnie | 203 | 212 | 415 |
| Kowale Księże | 216 | 176 | 392 |
| Obrębizna | 140 | 135 | 275 |
| Obrzębin | 436 | 482 | 918 |
| Pęcherzew | 74 | 94 | 168 |
| Szadów Księży | 81 | 80 | 161 |
| Szadów Pański | 129 | 123 | 252 |
| Słodków | 246 | 246 | 492 |
| Słodków Kolonia | 443 | 422 | 865 |
| Turkowice | 461 | 481 | 942 |
| Wietchinin | 140 | 145 | 285 |
| Warenka | 56 | 61 | 117 |
| Żuki | 310 | 306 | 616 |
| RAZEM | 4800 | 4766 | 9566 |


