Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2018 r.
| Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Razem | |
| Albertów | 93 | 78 | 171 |
| Budy Słodkowskie | 158 | 143 | 301 |
| Chlebów | 183 | 195 | 378 |
| Cisew | 627 | 578 | 1205 |
| Dzierżązna | 83 | 67 | 150 |
| Grabieniec | 268 | 281 | 549 |
| Kaczki Średnie | 197 | 211 | 408 |
| Kalinowa | 202 | 179 | 381 |
| Korytków | 157 | 163 | 320 |
| Kowale Księże | 215 | 181 | 396 |
| Obrębizna | 147 | 134 | 281 |
| Obrzębin | 452 | 497 | 949 |
| Pęcherzew | 77 | 94 | 171 |
| Słodków | 244 | 249 | 493 |
| Słodków-Kolonia | 453 | 428 | 881 |
| Szadów Księży | 80 | 82 | 162 |
| Szadów Pański | 126 | 123 | 249 |
| Turkowice | 469 | 493 | 962 |
| Warenka | 55 | 61 | 116 |
| Wietchinin | 139 | 143 | 282 |
| Wrząca | 136 | 146 | 282 |
| Żuki | 312 | 326 | 638 |
| RAZEM | 4873 | 4852 | 9725 |


