Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Mężczyźni Kobiety Razem Albertów 94 79 173 Wrząca 138 145 283 Budy Słodkowskie 158 144 302 Cisew...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Mężczyźni Kobiety Razem Albertów 93 78 171 Budy Słodkowskie 158 143 301 Chlebów 183 195 378...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Mężczyźni Kobiety Razem Albertów 95 76 171 Wrząca 134 144 278 Budy Słodkowskie 154 142 296 Cisew...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Mężczyźni Kobiety Razem Albertów 91 74 165 Wrząca 137 145 282 Budy Słodkowskie 153 139 292 Cisew...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Mężczyźni Kobiety Razem Albertów 87 74 161 Wrząca 140 145 285 Budy Słodkowskie 154 141 295 Cisew...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Mężczyźni Kobiety Razem Albertów 82 71 153 Wrząca 141 145 286 Budy Słodkowskie 154 140 294 Cisew...
Czytaj więcejSołectwa Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców LP. Razem Mężczyźni Kobiety 1. Albertów Albertów 153 82 71...
Czytaj więcejSołectwa Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów Albertów...
Czytaj więcejSołectwa Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów Albertów...
Czytaj więcejSołectwa Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów Albertów...
Czytaj więcej