Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2016 r.
| | Sołectwa | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców |
| LP. |
| |
| | | | Razem | Mężczyźni | Kobiety |
| 1. | Albertów | Albertów | 153 | 82 | 71 |
| 2. | | Wrząca | 285 | 142 | 143 |
| 3. | Budy Słodkowskie | Budy Słodkowskie | 292 | 152 | 140 |
| 4. | Cisew | Cisew | 1173 | 601 | 572 |
| 5. | Chlebów | Chlebów | 365 | 179 | 186 |
| 6. | Dzierżązna | Dzierżązna | 151 | 80 | 71 |
| 7. | Grabieniec | Grabieniec | 493 | 247 | 246 |
| 8. | Kalinowa | Kalinowa | 368 | 193 | 175 |
| 9. | Korytków | Korytków | 259 | 126 | 133 |
| 10. | Kaczki Średnie | Kaczki Średnie | 417 | 202 | 215 |
| 11. | Kowale Księże | Kowale Księże | 397 | 219 | 178 |
| 12. | Obrębizna | Obrębizna | 265 | 135 | 130 |
| 13. | Obrzębin | Obrzębin | 858 | 406 | 452 |
| 14. | Pęcherzew | Pęcherzew | 174 | 78 | 96 |
| 15. | Szadów Księży | Szadów Księży | 166 | 83 | 83 |
| 16. | | Szadów Pański | 248 | 126 | 122 |
| 17. | Słodków | Słodków | 468 | 234 | 234 |
| 18. | Słodków Kolonia | Słodków Kolonia | 837 | 428 | 409 |
| 19. | Turkowice | Turkowice | 914 | 446 | 468 |
| 20. | Wietchinin | Wietchinin | 278 | 140 | 138 |
| 21. | Warenka | Warenka | 115 | 53 | 62 |
| 22. | Żuki | Żuki | 603 | 301 | 302 |
| | | | 9279 | 4653 | 4626 |
wersja do druku