Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2024 r.
| Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
| Razem | Mężczyźni | Kobiety | |
| Albertów | 215 | 112 | 103 |
| Budy Słodkowskie | 306 | 160 | 146 |
| Chlebów | 397 | 199 | 198 |
| Cisew | 1240 | 635 | 605 |
| Dzierżązna | 149 | 77 | 72 |
| Grabieniec | 690 | 340 | 350 |
| Kaczki Średnie | 387 | 185 | 202 |
| Kalinowa | 369 | 195 | 174 |
| Korytków | 344 | 169 | 175 |
| Kowale Księże | 421 | 229 | 192 |
| Obrębizna | 306 | 164 | 142 |
| Obrzebin | 1099 | 527 | 572 |
| Pęcherzew | 183 | 84 | 99 |
| Słodków | 536 | 262 | 274 |
| Słodków-Kolonia | 1019 | 510 | 509 |
| Szadów Księży | 169 | 84 | 85 |
| Szadów Pański | 283 | 139 | 144 |
| Turkowice | 1082 | 523 | 559 |
| Warenka | 103 | 52 | 51 |
| Wietchinin | 269 | 133 | 136 |
| Wrząca | 280 | 132 | 148 |
| Żuki | 719 | 347 | 372 |
| RAZEM | 10566 | 5258 | 5308 |


