Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2026 r.
| Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
| Razem | Mężczyźni | Kobiety | |
| Albertów | 211 | 109 | 102 |
| Budy Słodkowskie | 319 | 164 | 155 |
| Chlebów | 400 | 201 | 199 |
| Cisew | 1258 | 646 | 612 |
| Dzierżązna | 144 | 72 | 72 |
| Grabieniec | 723 | 350 | 373 |
| Kaczki Średnie | 378 | 180 | 198 |
| Kalinowa | 367 | 193 | 174 |
| Korytków | 350 | 173 | 177 |
| Kowale Księże | 418 | 226 | 192 |
| Obrębizna | 309 | 165 | 144 |
| Obrzebin | 1149 | 561 | 588 |
| Pęcherzew | 184 | 84 | 100 |
| Słodków | 534 | 261 | 273 |
| Słodków-Kolonia | 1029 | 516 | 513 |
| Szadów Księży | 165 | 83 | 82 |
| Szadów Pański | 294 | 146 | 148 |
| Turkowice | 1100 | 533 | 567 |
| Warenka | 96 | 50 | 46 |
| Wietchinin | 260 | 130 | 130 |
| Wrząca | 280 | 134 | 146 |
| Żuki | 738 | 358 | 380 |
| RAZEM | 10706 | 5335 | 5371 |


