Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2022 r.
| Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
| Razem | Mężczyźni | Kobiety | |
| Albertów | 209 | 109 | 100 |
| Budy Słodkowskie | 303 | 158 | 145 |
| Chlebów | 386 | 195 | 191 |
| Cisew | 1221 | 628 | 593 |
| Dzierżązna | 148 | 78 | 70 |
| Grabieniec | 673 | 327 | 346 |
| Kaczki Średnie | 392 | 190 | 202 |
| Kalinowa | 372 | 198 | 174 |
| Korytków | 347 | 172 | 175 |
| Kowale Księże | 414 | 226 | 188 |
| Obrębizna | 306 | 161 | 145 |
| Obrzebin | 1058 | 508 | 550 |
| Pęcherzew | 181 | 82 | 99 |
| Słodków | 535 | 261 | 274 |
| Słodków-Kolonia | 994 | 498 | 496 |
| Szadów Księży | 168 | 84 | 84 |
| Szadów Pański | 272 | 135 | 137 |
| Turkowice | 1065 | 515 | 550 |
| Warenka | 105 | 53 | 52 |
| Wietchinin | 270 | 130 | 140 |
| Wrząca | 281 | 134 | 147 |
| Żuki | 698 | 335 | 363 |
| RAZEM | 10398 | 5177 | 5221 |


