Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2022 r.
| Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
| Razem | Mężczyźni | Kobiety | |
| Albertów | 202 | 107 | 95 |
| Budy Słodkowskie | 302 | 159 | 143 |
| Chlebów | 380 | 191 | 189 |
| Cisew | 1220 | 627 | 593 |
| Dzierżązna | 146 | 77 | 69 |
| Grabieniec | 653 | 318 | 335 |
| Kaczki Średnie | 392 | 191 | 201 |
| Kalinowa | 376 | 200 | 176 |
| Korytków | 344 | 170 | 174 |
| Kowale Księże | 406 | 218 | 188 |
| Obrębizna | 297 | 154 | 143 |
| Obrzebin | 1029 | 494 | 535 |
| Pęcherzew | 181 | 83 | 98 |
| Słodków | 531 | 260 | 271 |
| Słodków-Kolonia | 984 | 495 | 489 |
| Szadów Księży | 169 | 86 | 83 |
| Szadów Pański | 267 | 134 | 133 |
| Turkowice | 1045 | 508 | 537 |
| Warenka | 107 | 55 | 52 |
| Wietchinin | 273 | 132 | 141 |
| Wrząca | 285 | 135 | 150 |
| Żuki | 685 | 330 | 355 |
| RAZEM | 10274 | 5124 | 5150 |


