Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2021 r.
| Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | ||
| Razem | Mężczyźni | Kobiety | |
| Albertów | 193 | 102 | 91 |
| Budy Słodkowskie | 303 | 158 | 145 |
| Chlebów | 385 | 190 | 195 |
| Cisew | 1208 | 624 | 584 |
| Dzierżązna | 151 | 81 | 70 |
| Grabieniec | 645 | 314 | 331 |
| Kaczki Średnie | 392 | 192 | 200 |
| Kalinowa | 377 | 200 | 177 |
| Korytków | 339 | 167 | 172 |
| Kowale Księże | 398 | 218 | 180 |
| Obrębizna | 298 | 155 | 143 |
| Obrzebin | 1024 | 491 | 533 |
| Pęcherzew | 182 | 84 | 98 |
| Słodków | 522 | 256 | 266 |
| Słodków-Kolonia | 976 | 488 | 488 |
| Szadów Księży | 169 | 86 | 83 |
| Szadów Pański | 259 | 129 | 130 |
| Turkowice | 1029 | 496 | 533 |
| Warenka | 106 | 54 | 52 |
| Wietchinin | 274 | 132 | 142 |
| Wrząca | 283 | 139 | 144 |
| Żuki | 678 | 331 | 347 |
| RAZEM | 10191 | 5087 | 5104 |


